PERCENTUAL DE GORDURA (G%) PARA HOMENS  | 
Nível /Idade  | 18 - 25  | 26 - 35  | 36 - 45  | 46 - 55  | 56 - 65  | 
Excelente  |    4 a 6 %  |     8 a 11%  |   10 a 14%  |   12 a 16%  |   13 a 18%  | 
Bom  |  8 a 10%  | 12 a 15%  | 16 a 18%  | 18 a 20%  | 20 a 21%  | 
Acima da Média  | 12 a 13%  | 16 a 18%  | 19 a 21%  | 21 a 23%  | 22 a 23%  | 
Média  | 14  a 16%  |   18 a 20%  |  21 a 23%  | 24 a 25%  |   24 a 25%  | 
Abaixo da Média  | 17 a 20%  |  22 a 24%  |    24 a 25%  | 26 a 27%  |   26 a 27%  | 
Ruim  | 20 a 24%  |  20 a 24%  |    27 a 29%  | 28 a 30%  |   28 a 30%  | 
Muito Ruim  | 26 a 36%  |   28 a 36%  |    30 a 39%  | 32 a 38%  | 32 a 38%  | 
 
PERCENTUAL DE GORDURA (G%) PARA MULHERES  | 
Nível /Idade  | 18 - 25  | 26 - 35  | 36 - 45  | 46 - 55  | 56 - 65  | 
Excelente  |   13 a 16% |   14 a 16% | 16 a 19% | 17 a 21%  | 18 a 22% | 
Bom  | 17 a 19%  |   18 a 20% |   20 a 23% | 23 a 25% |    24 a 26% | 
Acima da Média  | 20 a 22% |   21 a 23% |   24 a 26% |       26 a 28% |    27 a 29% | 
Média  | 23 a 25% |   24 a 25% |   27 a 29% | 29 a 31% |    30 a 32% | 
Abaixo da Média  | 26 a 28% | 27 a 29% | 30 a 32% | 32 a 34% |    33 a 35% | 
Ruim  | 29 a 31% | 31 a 33% | 33 a 36% |       35 a 38% |    36 a 38% | 
Muito Ruim  | 33 a 43% | 36 a 49% |   38 a 48% |       39 a 50% |    39 a 49% | 
Fonte: Pollock & Wilmore,1993  | 
FAIXA DE PERCENTUAL DE GORDURA IDEAL, DE ACORDO COM SEXO E A IDADE  | 
| Faixa Etária | Homens | Mulheres | 
| de 18 a 29 anos | 14% | 19% | 
| de 30 a 39 anos | 16% | 21% | 
| de 40 a 49 anos | 17% | 22% | 
| de 50 a 59 anos | 18% | 23% | 
| acima de 60 anos | 21% | 26% | 
Fonte: ACMS  | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário